Avainluvut
Avainluvut,
Sampo-konserni, 2012
Milj. € | 2012 | 2011 | Muutos-% |
---|---|---|---|
Tulos ennen veroja | 1 616 | 1 228 | 32 |
Vahinkovakuutus | 858 | 636 | 35 |
Osakkuusyhtiö (Nordea) | 653 | 534 | 22 |
Henkivakuutus | 136 | 137 | -1 |
Omistusyhteisö (pl. Nordea) | -30 | -77 | -61 |
Tilikauden tulos | 1 404 | 1 038 | 35 |
Muutos | |||
Osakekohtainen tulos, euroa | 2,51 | 1,85 | 0,66 |
Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos, euroa | 3,31 | 1,22 | 2,09 |
Osakekohtainen substanssi, euroa | 17,55 | 14,05 | 3,50 |
Keskimääräinen henkilöstömäärä (FTE) | 6 823 | 6 874 | -51 |
Konsernin vakavaraisuussuhde, % | 170,4 | 138,6 | 31,8 |
Oman pääoman tuotto, % | 19,5 | 7,7 | 11,8 |
Osakkeen hinta
Sampo Oyj, 2008–2012

Osakkeen vaihto kuukausittain
Sampo Oyj, 2008–2012
Osakkeen perustiedot
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa A-sarjan osakkeeksi.
A -osake | B -osake | ||
Pörssi | Nasdaq OMX Helsinki | ISIN-koodi | FI0009006613 |
Lista | OMXH Suuret yhtiöt | Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) | 1 200 000 |
Toimiala | Rahoitus | Äänimäärä/osake | 5/osake |
Listautumispäivämäärä | 14.1.1988 | ||
Kaupankäyntitunnus | SAMAS (OMX) | ||
Bloomberg | SAMAS FH | ||
Reuters | SAMAS.HE | ||
ISIN-koodi | FI0009003305 | ||
Osakkeiden lukumäärä |
558 800 000 | ||
Äänimäärä/osake | 1/osake |