8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos | |||||||
Lataa Excel | |||||||
Milj. e | Tapaturma ja sairaus |
Moottoriajo- neuvovastuu |
Moottori- ajoneuvot, muut luokat |
Meri, lento ja tavarankuljetus |
Palo- ja muu omai- suusvahinko |
Vastuu | Luotto ja takaus |
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto | |||||||
2012 | 738 | 693 | 1 291 | 150 | 1 366 | 203 | 3 |
2011 | 669 | 681 | 1 207 | 139 | 1 287 | 198 | 3 |
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto | |||||||
2012 | 720 | 694 | 1 249 | 148 | 1 352 | 203 | 2 |
2011 | 655 | 679 | 1 142 | 138 | 1 267 | 188 | 3 |
Korvauskulut, brutto 1) | |||||||
2012 | -477 | -499 | -911 | -66 | -1 006 | -96 | -1 |
2011 | -449 | -521 | -852 | -65 | -998 | -100 | -1 |
Liikekulut, brutto 2) | |||||||
2012 | -125 | -144 | -191 | -26 | -208 | -31 | 0 |
2011 | -121 | -135 | -183 | -25 | -190 | -30 | 0 |
Jälleenvakuutustoiminnan tulos | |||||||
2012 | -18 | 5 | -2 | -25 | -70 | -34 | 0 |
2011 | -11 | -1 | -1 | -15 | -40 | -19 | - |
Vakuutustekninen tulos | |||||||
2012 | 100 | 56 | 145 | 31 | 68 | 42 | 1 |
2011 | 75 | 22 | 107 | 33 | 40 | 39 | 2 |
Milj. e | Oikeus- turva |
Muut | Ensivakuutus yhteensä |
Jälleen- vakuutus |
Eliminoinnit | Yhteensä | |
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto | |||||||
2012 | 34 | 117 | 4 596 | 109 | -6 | 4 698 | |
2011 | 32 | 115 | 4 329 | 90 | -5 | 4 414 | |
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto | |||||||
2012 | 34 | 116 | 4 519 | 106 | -6 | 4 619 | |
2011 | 31 | 116 | 4 219 | 94 | -5 | 4 308 | |
Korvauskulut, brutto 1) | |||||||
2012 | -24 | -170 | -3 250 | -100 | 0 | -3 350 | |
2011 | -19 | -165 | -3 169 | -26 | -1 | -3 196 | |
Liikekulut, brutto 2) | |||||||
2012 | -6 | -10 | -742 | -26 | 3 | -764 | |
2011 | -6 | -12 | -702 | -22 | 6 | -718 | |
Jälleenvakuutustoiminnan tulos | |||||||
2012 | 0 | 99 | -46 | 7 | 6 | -34 | |
2011 | - | 27 | -60 | -7 | 6 | -61 | |
Vakuutustekninen tulos | |||||||
2012 | 3 | 35 | 481 | -13 | 3 | 472 | |
2011 | 6 | -35 | 288 | 39 | 6 | 333 | |
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 271 milj. euroa (257). | |||||||
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 33 milj. euroa (31) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 30 milj. euroa (27). |