Taseen vastaavia koskevat liitetiedot | |||||||
Lataa Excel | |||||||
6 Aineettomat hyödykkeet | |||||||
2012 | 2011 | ||||||
Milj. e | Informaatio- teknologia |
Muut hyödykkeet |
Informaatio- teknologia |
Muut hyödykkeet |
|||
Hankintameno tilikauden alussa | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -3 | -2 | -3 | -2 | |||
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot | - | 0 | - | 0 | |||
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7 Aineelliset hyödykkeet | |||||||
2012 | 2011 | ||||||
Milj. e | Rakennuk- set ja rakennelmat |
Muut aineelliset hyödykkeet |
Rakennuk- set ja rakennelmat |
Muut aineelliset hyödykkeet |
|||
Hankintameno tilikauden alussa | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
Lisäykset | - | 0 | - | - | |||
Vähennykset | - | 0 | - | 0 | |||
Siirrot erien välillä | - | - | - | - | |||
Kertyneet poistot tilikauden alussa | - | -1 | - | -1 | |||
joista vähennysten kertyneet poistot | - | - | - | 0 | |||
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
8 Saamiset saman konsernin yrityksiltä | |||||||
Milj. e | 2012 | 2011 | |||||
Hankintameno tilikauden alussa | 223 | 145 | |||||
Lisäykset | 13 | 109 | |||||
Vähennykset | -11 | -32 | |||||
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 225 | 223 | |||||
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat. | |||||||
9 Osuudet omistusyhteysyrityksissä | |||||||
Milj. e | 2012 | 2011 | |||||
Hankintameno tilikauden alussa | 5 557 | 5 304 | |||||
Lisäykset | - | 254 | |||||
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 5 557 | 5 557 | |||||
10 Muut osakkeet ja osuudet | |||||||
2012 | Arvonmuutokset | 2011 | Arvonmuutokset | ||||
Milj. e | Käypä arvo | Tulokseen kirjatut |
Käyvän arvon rahastoon kirjatut |
Käypä arvo | Tulokseen kirjatut |
Käyvän arvon rahastoon kirjatut |
|
Myytävissä olevat osakkeet | 24 | 2 | 0 | 34 | 3 | 5 | |
Kiinteistöosakkeiden muutoslaskelma | |||||||
Milj. e | 2012 | 2011 | |||||
Hankintameno tilikauden alussa | 4 | 4 | |||||
Vähennykset | 0 | - | |||||
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 4 | 4 | |||||
Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus | 0 | 0 | |||||
11 Sijoitusten muut saamiset | |||||||
2012 | Arvonmuutokset | 2011 | Arvonmuutokset | ||||
Milj. e | Käypä arvo | Tulokseen kirjatut |
Käyvän arvon rahastoon kirjatut |
Käypä arvo | Tulokseen kirjatut |
Käyvän arvon rahastoon kirjatut |
|
Markkinaraha | 350 | 2 | 1 | 484 | 0 | 1 | |
Joukkovelkakirjalainat | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
Yhteensä | 350 | 2 | 3 | 484 | 0 | 1 | |
12 Muut saamiset | |||||||
Milj. e | 2012 | 2011 | |||||
Kauppahintasaamiset | 0 | 4 | |||||
Johdannaiset | 7 | 4 | |||||
Muut | 4 | 4 | |||||
Yhteensä | 11 | 12 | |||||
13 Siirtosaamiset | |||||||
Milj. e | 2012 | 2011 | |||||
Siirtyvät korot | 36 | 51 | |||||
Johdannaiset | 52 | 24 | |||||
Muut | 1 | 0 | |||||
Yhteensä | 89 | 76 | |||||